解放牌CA5160XLCP62K1L4A1E5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CA5160XLCP62K1L4A1E5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9350 × 2550,2600 × 3820,4000 (mm) |
產品型號: | CA5160XLCP62K1L4A1E5 | 批次: | 295 |
底盤型號: | CA1160P62K1L4A1E5 | 貨廂尺寸(mm): | 6800,6850 × 2350,2410 ×2400,2500 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15795 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10 (°) |
額定質量:(kg) | 8582 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2650 (mm) |
整備質量:(kg) | 7018 (kg) | 最高車速(km/h): | 96 (km/h) |
軸荷: | 5600/10195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L4A1E5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5300,4800,4400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1900,1827 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8,7/7+- |
輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5 | ||
其它: | 發動機凈功率值:BF4M2012-16E5發動機為110kW,CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51發動機為136kW,CA4DK1-16E5,CA4DK1-16E51對應118kW,CA4DK1-22E5對應162kW,CA4DH1-16E5為118kW,VIN與發動機對應關系:LFNAFUJM對應BF4M2012-16E5,CA4DK1-16E5,CA4DK1-16E51,CA4DH1-16E5發動機5300mm軸距,LFNAFUKM對應CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51發動機5300mm軸距,LFNAFULM對應CA4DK1-22E5發動機5300mm軸距,LFNAFUJJ對應BF4M2012-16E5,CA4DK1-16E5, CA4DK1-16E51,CA4DH1-16E5發動機4800mm軸距,LFNAFUKJ對應CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51發動機4800mm軸距,LFNAFULJ對應CA4DK1-22E5發動機4800mm軸距,LFNAFUJG對應BF4M2012-16E5,CA4DK1-16E5,CA4DK1-16E51,CA4DH1-16E5發動機4400mm軸距,LFNAFUKG對應CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51發動機4400mm軸距,LFNAFULG對應CA4DK1-22E5發動機4400mm軸距,長度尺寸對應關系7850=1400+4400+2050,8250=1400+4800+2050,8900=1400+5300+2200,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝遮陽罩,導流罩,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4764 |
113 139 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單側門,雙側門,選裝液壓尾板,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸160×70mm,離地高度為410mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:26.4(BF4M2012-16E5,BF4M2012-16E51),26.5(CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51)24.43(CA4DK1-22E5,CA4DK1-16E5),24.34(CA4DH1-16E5),24.23(CA4DH1-16E51),寬度對應關系:2600(2410廂寬),2550(2350廂寬),高度對應關系:4000(2500廂高),3820(2400廂高) |